レンタカー

渡辺産商レンタカー TEL0259−27−5705
クラス 軽自動車 1200〜1300t 1500t 2000t ワゴン マイクロバス
26人乗り



3時間まで \3,460 \4,510 \5,560 \7,140 \8,920 \16,800
6時間まで \4,200 \5,460 \6,610 \8,500 \11,020 \19,950
9時間まで \5,040 \6,300 \8,400 \9,240 \14,170 \22,050
12時間まで \5,250 \6,820 \9,450 \10,500 \15,750 \25,200
24時間 \5,560 \7,870 \10,710 \11,550 \17,850 \31,500
超過
(1時間毎)
\1,050 \1,050 \1,260 \1,570 \2,100 \3,150
以後1日
(24時間)毎
\4,720 \6,300 \8,190 \11,020 \14,700 \25,200
走行料金 
(ガソリン代含む)
q×15円 q×20円 q×25円 q×30円 q×35円 q×35円
保険料 基本料金に含む


佐渡汽船観光 レンタカー TEL0259−27−5195 (※夏季7・8月は一割増し)

時間/車種

軽自動車(4人乗り) 普通車(4人乗り) 普通車(5人乗り) ワゴン車(8人乗り)
3時間以内 \3,500 \4,500 \5,500 \10,000
6時間以内 \4,000 \5,500 \6,500 \12,000
9時間以内 \5,000 \6,500 \8,500 \15,000
24時間以内 \5,500 \8,500 \10,500 \18,000
超過時間料金(1時間毎) \1,000 \1,300 \1,500 \2,000
以後1日(24時間毎) \4,500 \6,000 \8,000 \15,000
走行料金 (ガソリン代含む) q×20円 q×25円 q×30円 q×40円
免責補償料 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000


その他のレンタカー会社
大佐渡レンタカー TEL 0259−27−3753 ニッポンレンタカー TEL 0259−23−4020
日産レンタカー   TEL 0259−27−3111 マツダレンタカー  TEL 0259−23−2455

ホテル姫崎トップページ